Altillo.com > Exámenes > UBA - Económicas > Historia Económica Argentina
| CUESTIONARIO NÚMERO 3 | ||||
| 1952 | 1960 | 1960 | ||
| PLAN DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA | DESARROLLISMO | PLAN DE ACCIÓN DESARROLLISMO | ||
| 1952 Presidencia de Perón | Presidencia Frondizi | Frondizi | ||
| Objetivos: 1) Detener la inflación. | Se aplica a países no industrializados. Pesimismo | Conseguir aporte de capital extranjero para | ||
| 2) Resolver déficit comercial externo | respecto exportaciones de productos primarios, | extraer petróleo, construir rutas, levantar | ||
| Plan: Bajar gasto gobierno( disminuir déficit fiscal) | estancamiento de regiones dedicadas a minería y | puentes y autopistas, establecer industrias | ||
| Reducción inversión pública. | agropecuaria. Pase de agroexportador a industrial. | químicas, celulosas, instalar aeropuertos, | ||
| Fondos seguridad social solventan déficit fiscal. | Expansión vertical: producción de insumos y bienes | multiplicar produccion de acero y carbón. | ||
| Política monetarias restrictiva | de capital. | Desarrollar manufacturas hasta transformar | ||
| Retratos en tarifas de empresas estatizadas. | Prioridades economía industrial integrada: | economía industrializada. | ||
| Aumento de subsidios a bienes básicos. | Multiplicar producción de petróleo y gas. Inversión | Trampa de la pobreza: impulso de inversión | ||
| Creación Comisión Nacional de precios y salarios. | de divisas en otros rubros. | para evitar el estancamiento Big push (gran | ||
| Negociaciones salariales bianuales. | Siderugia: explotación de carbón y hierro. | empuje) conseguir capital extranjero. | ||
| Medidas para aumento de exportaciones | Solucionar problemas de provisión eléctrica en BA. | Argentina será una potencia si obtiene | ||
| Restricción en faena de animales. | Industrias del cemento, papel, maquinarias y equipos | autoabastecimiento. Promueve siderurgia e | ||
| Faena 1 dia de la semana para las cámaras frigoríficas. | industriales. | industrias básicas. Esenciales: petróleo, | ||
| Desaparece impuesto a exportaciones agropecuarias, | FRIGERIO: necesidad de multiplicar prod. Petróleo. | acero, carbón, energía eléctrica, petroquímica y | ||
| (impuesto por IAPI, Inst. Arg. Prom. Intercambio) | PETRÓLEO + CARNE = ACERO + INDUSTRIA QUÍMICA | celulosa. | ||
| Créditos al sector agropecuario. | Conseguir capital para industria química y acero da la | Capital extranjero no somete, libera. | ||
| Aumentar productividad y bajar costos de producción | posibilidad de export. carne y sustituir imp. Petróleo | Programa Chascomús: empresas privadas, | ||
| agropecuaria. | CEPAL (Comisión Económica para América Latina) | nacionales o extranjeras que promueven | ||
| Inversiones del Estado para fomentar investigación. | Denuncia déficit de transporte, pone énfasis en la | fuentes naturales efectivas no deben tener | ||
| Incentiva mecanización agraria. | contruccion de rutas y autopistas y estimular la | impedimentos burocráticos. | ||
| Prohibición de consumir carne los viernes. | producción nacional de autos y camiones. | |||
| Intgración económica de las regiones y descentralizar | ||||
| Ministros de Economía Frondizi | actividades económicas. | |||
| Emilio Donato del Carril (1/5/58 al 24/6/59) | Patagonia por sus minerales, privilegio en fomento de | |||
| Álvaro Alsogaray ( 25/6/59 al 26/4/61) | regiones no pampeanas. | |||
| Roberto Teodoro Alemann (26/4/61 al 26/1/1962) | Nuevos centros de promocion y consumo. | |||
| Carlos A. Call Benegas (26/1/62 al 26/3/62) | ||||
| 1976 | 1977 | |||
| 24/03/1976 GOLPE DE ESTADO | LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| Alianza Cívico Militar | Se promulgó en febrero 1977 . Establece mercado libre | |||
| Ministro de Economía 1976-1981 Martínez de Hoz | para el dinero. Tasas de interés dependían de la oferta | |||
| Relaciones con núcleos extranjeros le daban créditos. | y demanda. Predominio de depósitos a 30 días por | |||
| Temas económicos: Sistema financiero local. | inflación. | |||
| Rápida apertura de la economía. | Reacción empresas: | |||
| La apertura de la economía atrajo capitales que | *Intentan disminuir deudas disminuyendo inversiones | |||
| especulaban. Produjo inflación. | liquidar stock y activos, postegan distribución benefici | |||
| La salida de capitales produce deuda externa. | *Sector agrario beneficado restringe inversiones para | |||
| Baja salario y deterioro en sector productivo. | evitar costos inaceptables. | |||
| Industria mayor afectada por costos financieros, | *Sector desalentado la demanda de equipos product. | |||
| competencia externa y desaparece sistema promocion | y mecánicos que antes se vendian con créditos favorab | |||
| Salto en oferta agrícola pampeana y mejora en | *Productores regionales afectados. Obligados a | |||
| extracción de petróleo. | continuar con endeudamiento a cualquier tasa. | |||
| Legado: Deuda externa. Cesación de pagos. | Políticas oficiales: cortos plazos de oferta y | |||
| Renegociación permanente con acreedores.. | demanda de dinero (mediano y largo plazo). | |||
| Inflación elevada. Desequilibrio económico social. | Solución otorgar créditos a largo plazo, con tasa variable | |||
| Guerra de Malvinas en medio de la crisis, luego de la | según evolución de tasa pasiva, independizaba de | |||
| derrota llaman a elecciones. | evolución de precios: LEY 1050 BANCO CENTRAL (1980) | |||
| Situación al asumir Alfonsín: deuda externa creciente, | ||||
| alza por la elevadas tasas de interés del mercado int. | MEDIDAS QUE CONVIRTIERON LA DEUDA | |||
| Presiones de los acreedores. Desocupación. Caída | PRIVADA EN PÚBLICA | |||
| ingresos clases populares. | 1980 Depósitos del sector privado garantiza Estado | |||
| 1981 Ministro de Eonomía Lorenzo Sigaut | ||||
| Ministros de Economía | Ley de Refinanciación de Pasivos Empresarios | |||
| Joaquín de las Heras 24/3/1976 al 29/3/1976 | Seguro de Cambio, para empresarios que | |||
| Jose A. Martínez de Hoz 29/3/1976 al 29/3/1981 | renueven créditos en el exterior a mas 18 mes, | |||
| Lorenzo Sigaut 29/3/1981 al 21/12/82 | por las posibles devaluaciones. | |||
| El que apuesta al dólar pierde. | 1982 Domingo Cavallo presidente BCRA fija tasa de | |||
| Roberto T. Alemann 22/12/81 al 22/7/82 | interés pasiva inferior a la evolución real de precios. | |||
| Jorge Wehbe 25/8/82 al 9/12/83 | Permitió licuar deudas por mas de un 30 % | |||
| PLAN PRIMAVERA (1987/1988) | ALFONSÍN CRAC FINAL | |||
| Presidencia Alfonsín | ||||
| 1988 Cambios climáticos afectan la producción pampeana | ||||
| Baja cosecha de granos y oleaginosas y bajos precios | 1989 Enero reemplazo Reagan por Busch (ex vice). | |||
| internacionales. | Bancos privados presionan por pagos. | |||
| 1987 Se utilizan reservas para pagar deudas. | Angeloz pide la renuncia de Sourroville (Economía). | |||
| 1988 Suspenden pagos exterior. Tratativas con el Tesoro | Asume Publiese, libera el mercado cambiario, sube dólar | |||
| Norteamericano, Banco Munidial y FMI. Moratorias. | Renuncia Pugliese asume Rodriguez. | |||
| 1988 Sequía en USA, redujo oferta agraria, alza precios. | Alfonsín se retira anticipadamente (terminaba 10/12). | |||
| La no existencia de retenciones trasladó los precios | Elecciones 14/5 gana Menem, asume 8 /7. | |||
| internacionales al mercado interno. | Inflación, cambio de gobierno el dólar se estabiliza. | |||
| Plan primavera aplica retenciones, lanzado en agosto 88 | ||||
| intento de detener inflación y reactivar economía. | Ministros de Economía | |||
| Captación de excedente con cambio diferencial. | Bernardo Grinspun 10/12/83 al 18/2/85 | |||
| Control de precios. Adhesion de la Cámara de Comercio | Juan Vital Sourrouille 19/2/85 al 30/3/89 | |||
| y Unión Industrial Argentina, con condición de sistema | Juan Carlos Pugliese 4/4/89 al 26/5/89 | |||
| cambiario libre. | Jesús Rodriguez 27/5/89 al 8/7/89 | |||
| Mercado financiero libre sometido a regulación BCRA, | ||||
| establece el valor relevante para importaciones y | ||||
| exportaciones fabriles. |